Kuwaiti Dinar(KWD) To Pakistani Rupee(PKR)
This is the page of Kuwaiti Dinar (KWD) to Pakistani Rupee (PKR) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Pakistani Rupee(PKR) To Kuwaiti Dinar(KWD).
120 KWD
=
108410.31172 PKR
120 Pakistani Rupee To Kuwaiti Dinar
Exchange Rates Updated: Jan 29,2025 20:47 UTC
Full history please visit KWD/PKR History
Convert Kuwaiti Dinar(KWD) To Pakistani Rupee(PKR)
KWD | PKR | KWD | PKR |
---|---|---|---|
1 KWD = | 903.41926 PKR | 0.00111 KWD = | 1 PKR |
2 KWD = | 1806.83853 PKR | 0.00221 KWD = | 2 PKR |
5 KWD = | 4517.09632 PKR | 0.00553 KWD = | 5 PKR |
10 KWD = | 9034.19264 PKR | 0.01107 KWD = | 10 PKR |
15 KWD = | 13551.28896 PKR | 0.0166 KWD = | 15 PKR |
20 KWD = | 18068.38529 PKR | 0.02214 KWD = | 20 PKR |
25 KWD = | 22585.48161 PKR | 0.02767 KWD = | 25 PKR |
50 KWD = | 45170.96321 PKR | 0.05535 KWD = | 50 PKR |
Kuwaiti Dinar(KWD) To Pakistani Rupee(PKR) History Graph
History Exchange Rate
Date | Kuwaiti Dinar | Pakistani Rupee |
---|---|---|
Tuesday 28/01/2025 | 120 KWD = | 108537.17963 PKR |
Monday 27/01/2025 | 120 KWD = | 108622.70114 PKR |
Sunday 26/01/2025 | 120 KWD = | 108358.23001 PKR |
Saturday 25/01/2025 | 120 KWD = | 108358.23001 PKR |
Friday 24/01/2025 | 120 KWD = | 108483.28016 PKR |
Thursday 23/01/2025 | 120 KWD = | 108544.51416 PKR |
Wednesday 22/01/2025 | 120 KWD = | 108458.56517 PKR |
Tuesday 21/01/2025 | 120 KWD = | 108513.55452 PKR |
Monday 20/01/2025 | 120 KWD = | 108559.07148 PKR |
Sunday 19/01/2025 | 120 KWD = | 108375.95385 PKR |
Full history please visit KWD/PKR Exchange Rates History
Convert 120 Kuwaiti Dinar(KWD) to other currencies
Popular Kuwaiti Dinar(KWD) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 120 Kuwaiti Dinar(KWD) To Pakistani Rupee(PKR) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: